ПТФЕ маркучи за спагети - флуоропластови маркучи Флуоропластови маркучи
Маркучите тип "спагети", наречени така заради малкия си диаметър, изработени от флуоропласти, намират постоянно нови приложения в промишлеността. Решаващият фактор тук е не само широкият температурен диапазон, но и комбинацията от многото свойства на материала, които характеризират тези пластмаси.
- Отлично плъзгане и незалепващи свойства
- Висок и широк температурен диапазон (от -200 до +260°C)
- Много добра (универсална) химическа устойчивост
- Без абсорбция на вода
- незапалим
- Добри електрически и диелектрични свойства
Тези свойства на маркучите за маси за спагети от PTFE гарантират универсални решения навсякъде, където се изисква прецизност и безопасност.
Всички стандартни размери се предлагат в кратък срок в 10 основни цвята.
Маркучи с други размери, специални допуски, състав и цветове се предлагат по заявка (минимално количество).
Маркучи PTFE-PFA-FEP, стандартни метрични размери
| Вътрешен диаметър mm | Дебелина на стената mm | Дебелина на стената mm | Дебелина на стената mm |
| 2,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 3,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 3,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 4,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 4,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 5,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 5,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 6,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 6,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 7,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 7,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 8,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 8,5 | 0,50 | 1,00 | |
| 9,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 9,5 | 0,75 | 1,00 | |
| 10,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 11,0 | 0,75 | 1,00 | |
| 12,0 | 1,00 | ||
| 13,0 | 1,00 | ||
| 14,0 | 0,75 | 1,00 | |
| 15,0 | 0,75 | 1,50 | |
| 16,0 | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
| 18,0 | 1,50 | ||
| 19,0 | 1,50 | ||
| 20,0 | 1,50 | ||
| 22,0 | 1,50 | ||
| 24,0 | 2,00 |
ПТФЕ маркучи AWG (американски размер на проводника)
Размери AMS 3653, 54, 55
| AWG № | Вътрешен диаметър mm | Дебелина на стената mm / L | Дебелина на стената mm / T | Дебелина на стената mm / S |
| 30 | 0,30 | 0,15 | 0,23 | |
| 28 | 0,38 | 0,15 | 0,23 | |
| 26 | 0,46 | 0,15 | 0,23 | |
| 24 | 0,56 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 22 | 0,71 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 21 | 0,81 | 0,25 | 0,30 | |
| 20 | 0,86 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 19 | 0,96 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 18 | 1,07 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 17 | 1,19 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 16 | 1,35 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 15 | 1,50 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 14 | 1,68 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 13 | 1,93 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 12 | 2,16 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 11 | 2,41 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 10 | 2,69 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| 9 | 3,00 | 0,20 | 0,38 | 0,51 |
| 8 | 3,38 | 0,20 | 0,38 | 0,51 |
| 7 | 3,76 | 0,20 | 0,38 | 0,51 |
| 6 | 4,22 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
| 5 | 4,72 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
| 4 | 5,28 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
| 3 | 5,94 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
| 2 | 6,68 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
| 1 | 7,47 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
| 0 | 8,38 | 0,25 | 0,38 | 0,51 |
L = тънка дебелина на стената AMS 3653 | T = дебела дебелина на стената AMS 3654 | S = стандартна дебелина на стената AMS 3655
Интересувате ли се от маркучи за спагети от PTFE? Ще се радваме да ви консултираме без задължение и да отговорим на вашите въпроси, свържете се с нас. Просто ни изпратете имейл или ни се обадете.
Ще се радваме да подкрепим вас и вашия проект с нашите продукти и услуги.
Очакваме с нетърпение да се свържете с нас!
