PTFE Niedrigwellschlauch
PTFE Niedrigwellschlauch, Standardwandstärke mit SS Spirale
Nicht gewellter PTFE Glattschlauch mit Edelstahl Spirale. Der Schlauch hat eine hohe Vakuum- und Knickfestigkeit. Für Anwendungen wo ein glatter flexibler PTFE Lebensmittelschlauch oder PTFE Pharmaschlauch benötigt wird.
Größe | ID min. mm |
Wand min. mm |
AD min. mm |
Radius mm |
ARD, bar bei 20°C |
BRD, bar bei 20°C |
Gew. gr/m |
Art.Nr. Rein |
Art. Nr. Antistatic |
1/2" | 11,50 | 1,25 | 16,20 | 38,00 | 7 | 28 | 150 | CITWFS012 | CITAWFS012 |
5/8" | 15,50 | 1,25 | 20,20 | 42,00 | 5 | 20 | 180 | CITWFS016 | CITAWFS016 |
3/4" | 20,00 | 1,00 | 23,20 | 50,00 | 5 | 20 | 200 | CITWFS020 | CITAWFS020 |
1" | 22,80 | 1,00 | 26,00 | 70,00 | 5 | 20 | 360 | CITWFS025 | CITAWFS025 |
1 1/4" | 30,50 | 1,50 | 35,70 | 85,00 | 5 | 20 | 450 | CITWFS032 | CITAWFS032 |
1 1/2" | 36,50 | 1,50 | 42,50 | 100,00 | 5 | 20 | 660 | CITWFS040 | CITAWFS040 |
2" | 48,50 | 1,65 | 55,10 | 140,00 | 5 | 20 | 950 | CITWFS050 | CITAWFS050 |
Temp. -70°C / +260°c, ARD=Arbeitsdruck, BRD=Berstdruck
PTFE Niedrigwellschauch, Standardwandstärke, SS Spirale und SS Umflechtung
Nicht gewellter PTFE Glattschlauch mit Edelstahl Spirale und Edelstahl geflecht. Der Schlauch hat eine hohe Vakuum- und Knickfestigkeit. Für Anwendungen wo ein glatter flexibler PTFE Schlauch benötigt wird in der Lebensmittel, Pharma, Kosmetische Industrie ect.
Größe | ID min. mm |
Wand min. mm |
AD min. mm |
Radius mm |
ARD, bar bei 20°C |
BRD, bar bei 20°C |
Gew. gr/m |
Art.Nr. Rein |
Art. Nr. Antistatic |
1/2" | 11,50 | 1,25 | 15,80 | 38 | 50 | 250 | 290 | CITWFSB1012 | CITAWFSB1012 |
5/8" | 15,50 | 1,25 | 20,50 | 42 | 50 | 250 | 360 | CITWFSB1016 | CITAWFSB1016 |
3/4" | 18,50 | 1,00 | 23,60 | 50 | 60 | 290 | 430 | CITWFSB1020 | CITAWFSB1020 |
1" | 22,80 | 1,00 | 27,70 | 70 | 40 | 210 | 650 | CITWFSB1025 | CITAWFSB1025 |
1 1/4" | 30,50 | 1,50 | 36,80 | 85 | 45 | 210 | 750 | CITWFSB1032 | CITAWFSB1032 |
1 1/2" | 36,50 | 1,50 | 43,10 | 100 | 40 | 175 | 800 | CITWFSB1040 | CITAWFSB1040 |
2" | 48,50 | 1,65 | 55,20 | 140 | 25 | 135 | 950 | CITWFSB1050 | CITAWFSB1050 |
Temp. -70°C / +260°c, ARD=Arbeitsdruck, BRD=Berstdruck
PTFE Niedrigwellschlauch, Standardwandstärke, SS Spirale und PP Umflechtung
Nicht gewellter PTFE Glattschlauch mit Edelstahl Spirale und Polypropylen Umflechtung. Dieser Schlauch hat eine hohe Vakuum- und Knickfestigkeit. Für Anwendungen wo ein glatter flexiber PTFE Schlauch benöftigt wird in der Lebensmittel, Pharma und Kosmetischen Industrie etc.
Größe | ID min. mm |
Wand min. mm |
AD min. mm |
Radius mm |
ARD, bar bei 20°C |
BRD, bar bei 20°C |
Gew. gr/m |
Art.Nr. Rein |
Art.Nr. Antistatic |
1/2" | 11,50 | 1,25 | 21,60 | 38 | 10 | 40 | 232 | CITWFSB6012 | CITAWFSB6012 |
5/8" | 15,50 | 1,25 | 25,40 | 42 | 10 | 40 | 288 | CITWFSB6016 | CITAWFSB6016 |
3/4" | 20,00 | 1,00 | 29,60 | 50 | 10 | 40 | 344 | CITWFSB6020 | CITAWFSB6020 |
1" | 22,80 | 1,00 | 32,60 | 70 | 10 | 40 | 522 | CITWFSB6025 | CITAWFSB6025 |
1 1/4" | 30,50 | 1,50 | 41,30 | 85 | 10 | 40 | 600 | CITWFSB6032 | CITAWFSB6032 |
1 1/2" | 36,50 | 1,50 | 48,70 | 100 | 10 | 40 | 640 | CITWFSB6040 | CITAWFSB6040 |
2" | 48,50 | 1,65 | 61,20 | 140 | 10 | 40 | 760 | CITWFSB6050 | CITAWFSB6050 |
Temp. -70°C / +260°c, ARD=Arbeitsdruck, BRD=Berstdruck
PTFE Niedrigwellschlauch, Standardwandstärke, SS Spirale, SS Umflechtung und Silikon Mantel weiß FDA konform
Nicht gewellter PTFE Glattschlauch mit Edelstahl Spirale, SS Umflechtung und Silikon Mantel vulkanisiert. Der weiße Silikon Mantel ist FDA konform und schützt die SS Umflechtung vor Schmutz-Ablagerungen.
Größe | ID min. mm |
Wand min. mm |
AD max. mm |
Radius mm |
ARD, bar bei 20°C |
BRD, bar bei 20°C |
Gew. gr/m |
Art.Nr. Rein |
Art.Nr. Antistatic |
1/2" | 11,50 | 1,25 | 22,80 | 60 | 50 | 250 | 400 | CITWFSB1SI012 | CITAWFSB1SI012 |
5/8" | 15,50 | 1,25 | 27,50 | 65 | 50 | 250 | 640 | CITWFSB1SI016 | CITAWFSB1SI016 |
3/4" | 18,50 | 1,00 | 30,60 | 80 | 60 | 290 | 900 | CITWFSB1SI020 | CITAWFSB1SI020 |
1" | 22,80 | 1,00 | 34,70 | 120 | 40 | 210 | 1000 | CITWFSB1SI025 | CITAWFSB1SI025 |
1 1/4" | 30,50 | 1,50 | 43,80 | 155 | 45 | 210 | 1500 | CITWFSB1SI032 | CITAWFSB1SI032 |
1 1/2" | 36,50 | 1,50 | 50,10 | 200 | 40 | 175 | 1750 | CITWFSB1SI040 | CITAWFSB1SI040 |
2" | 48,50 | 1,65 | 62,20 | 250 | 25 | 135 | 2650 | CITWFSB1SI050 | CITAWFSB1SI050 |
Temp. -70°C / +260°c, ARD=Arbeitsdruck, BRD=Berstdruck