Spezialschläuche / Gummischläuche / Lebensmittelschläuche
Bierschlauch mit UPE Seele

ID mm |
Wand mm |
ARD bar bei 20°C |
Vacuum mbar 20°C |
Radius mm |
Länge max. m |
Gew. gr/m |
Art.Nr. |
13 | 5 | 16 | 592 | 80 | 40 | 0.37 | CIBEBUH012 |
19 | 5 | 16 | 592 | 120 | 40 | 0.48 | CIBEBUH020 |
25 | 6 | 16 | 592 | 150 | 40 | 0.74 | CIBEBUH025 |
32 | 8 | 16 | 592 | 200 | 40 | 1.38 | CIBEBUH032 |
38 | 9 | 16 | 592 | 240 | 40 | 1.85 | CIBEBUH038 |
40 | 10 | 16 | 592 | 240 | 40 | 2.10 | CIBEBUH040 |
50 | 10 | 16 | 592 | 300 | 40 | 2.75 | CIBEBUH050 |
63.5 | 12 | 16 | 493 | 400 | 40 | 3.90 | CIBEBUH063 |
65 | 12 | 16 | 493 | 400 | 40 | 4.00 | CIBEBUH065 |
75 | 15 | 16 | 394 | 450 | 40 | 5.70 | CIBEBUH075 |
80 | 15 | 16 | 394 | 500 | 40 | 5.90 | CIBEBUH080 |
100 | 15 | 16 | 394 | 600 | 40 | 6.95 | CIBEBUH100 |
102 | 15 | 16 | 394 | 600 | 40 | 7.00 | CIBEBUH102 |
Glatter Silikon Schlauch mit Edelstahlspirale
- Temperatur -60°C bis +200°C (bis +260°C auf Anfrage)
- Temperatur -60°C bis +200°C (bis +260°C auf Anfrage)
- Glatte Innen und Außen Oberfläche
- Mehrmals autoklavierbar
- Geeignet für Druck und Vakuum
- Geeignet für CIP Reinigung
- Geruch- und geschmacklos
Zertifizierungen
- FDA Regulation CFR 177.2600
- Italy Gazette ufficiale - 1973
- USP XXVI Class VI
- France Journal Officiel - brochure 1227
- USDA Standards European Pharmacopoeia 3.1.9
- German GBVV XVA LIIA
- ISO 10993 Sectons 5-6-10-11
Größe | ID mm |
Wand mm |
AD mm |
Radius mm |
ARD, bar bei 20°C |
BRD, bar bei 20°C |
Vacuum mbar 20°C |
Länge max. m |
Gew. gr/m |
Art.Nr. Antistatic |
1/4" | 6,50 | 4,50 | 15,50 | 35 | 10 | 30 | 684 | 4 | 90 | CISIW2006 |
5/16" | 8,00 | 4,50 | 17,00 | 35 | 10 | 30 | 684 | 4 | 170 | CISIW2008 |
3/8" | 9,50 | 4,50 | 18,50 | 35 | 10 | 30 | 684 | 4 | 250 | CISIW2010 |
1/2" | 12,70 | 4,90 | 22,50 | 35 | 10 | 30 | 684 | 4 | 350 | CISIW2012 |
5/8" | 16,00 | 4,90 | 25,80 | 45 | 10 | 30 | 684 | 4 | 410 | CISIW2016 |
3/4" | 19,00 | 4,90 | 28,80 | 50 | 10 | 30 | 684 | 4 | 500 | CISIW2020 |
1" | 25,40 | 4,90 | 35,20 | 65 | 10 | 30 | 684 | 4 | 610 | CISIW2025 |
1 1/4" | 31,80 | 4,90 | 41,60 | 96 | 10 | 30 | 684 | 4 | 750 | CISIW2032 |
1 1/2" | 38,10 | 4,90 | 47,90 | 110 | 10 | 30 | 684 | 4 | 1000 | CISIW2040 |
2" | 50,80 | 4,90 | 60,60 | 170 | 8 | 24 | 684 | 4 | 1250 | CISIW2050 |
ARD = Arbeitsdruck, BRD = Berstdruck
Glatter Silikon Schlauch mit Edelstahlspirale dickwandig
Der Schlauch ist aus Platinvernetzten Silikon hergestellt und hat eine Spirale aus Edelstahl und vier Einlagen aus Polyester eingearbeitet. Anschlüsse Tri Clamp, Milchverschraubung etc.
- Temperatur -60°C bis +200°C (bis +260°C auf Anfrage)
- Glatte Innen und Außen Oberfläche
- Mehrmals autoklavierbar
- Geeignet für Druck und Vakuum
- Geeignet für CIP Reinigung
- Geruch- und geschmacklos
Zertifizierungen
- FDA Regulation CFR 177.2600
- Italy Gazette ufficiale - 1973
- USP XXVI Class VI
- France Journal Officiel - brochure 1227
- USDA Standards European Pharmacopoeia 3.1.9
- German GBVV XVA LIIA
- ISO 10993 Sectons 5-6-10-11
Größe | ID mm |
Wand mm |
AD mm |
Radius mm |
ARD, bar bei 20°C |
BRD, bar bei 20°C |
Vacuum mbar 20°C |
Länge max. m |
Gew. gr./m |
Art.Nr. Antistatic |
1/2" | 12,70 | 6,20 | 25,10 | 45,00 | 10 | 40 | 684 | 4 | 500 | CISIHW2012 |
5/8" | 16,00 | 6,20 | 28,40 | 50,00 | 10 | 40 | 684 | 4 | 600 | CISIHW2016 |
3/4" | 19,00 | 6,20 | 31,40 | 65,00 | 10 | 40 | 684 | 4 | 700 | CISIHW2020 |
1" | 25,40 | 6,20 | 37,80 | 80,00 | 10 | 40 | 684 | 4 | 850 | CISIHW2025 |
1 1/4" | 31,80 | 6,20 | 44,20 | 120,00 | 10 | 40 | 684 | 4 | 1000 | CISIHW2032 |
1 1/2" | 38,10 | 6,20 | 50,50 | 150,00 | 10 | 40 | 684 | 4 | 1350 | CISIHW2040 |
2" | 50,80 | 6,20 | 63,20 | 180,00 | 10 | 40 | 684 | 4 | 1660 | CISIHW2050 |
2 1/2" | 63,50 | 6,20 | 75,90 | 220,00 | 7 | 28 | 684 | 4 | 1900 | CISIHW2065 |
3" | 76,20 | 6,20 | 88,60 | 250,00 | 4 | 16 | 684 | 4 | 2450 | CISIHW2080 |
4" | 102,00 | 6,20 | 114,00 | 360,00 | 3 | 12 | 684 | 4 | 2950 | CISIHW2100 |
ARD = Arbeitsdruck, BRD = Berstdruck