Technische Daten (Werkstoffdaten) von Gummimaterialien
Die Werkstoffdaten von unseren Gummimaterialien finden sie folgend:
NBR | HNBR | XNBR | EPDM | VMQ | CR | FKM | AFLAS(R) | |
Ozonbeständig | Z | E | G | E | E | E/G | E | E |
Wetterbeständig | Z | E | E | E | E | G | E | E |
Temperaturbeständig | -40 bis +120°C | -40 bis +150°C | -35 bis +150°C | -50 bis +150°C | -70 bis +220°C | -40 bis +120°C | -20 bis +200°C | -20 bis +230°C |
Chemisch beständig | G/Z | G | G | E | E/G | G/Z | E | E |
Oel beständig | E | E | E | S | G/Z | G/Z | E | E/G |
Wasserquellung | G | G | G | E | G | G | G | E |
Abriebbeständig | G | E/G | E/G | G | S | G | E/G | E/G |
Verformungsbeständig | E/G | G | Z | E/G | E | Z | G | G |
Säurebeständig | Z | G | G | E/G | Z | G/Z | E | E |
Alkalinbeständig | G | E/G | G | E | Z | E/G | E/G | E |
Zugfestigkeit | E/G | E | E | E/G | S | E/G | E/G | E/G |
Dampfbeständig | G/Z | G/Z | G/Z | E/G | G/Z | Z | G/Z | E |
Flammwiedrig | S | S | Z | Z | S | G | E | G |
Alterungsbeständig (richtig gelagert) |
5-10J | 5-10J | 5-10J | 5-10J | 15-20J | 5-10J | 15-20J | 15-20J |
E=Excellent G=Gut Z=Zufriedenstellend S=Schlecht (J=Jahre)
FVMQ | PU | ECO | NR | SBR | IIR | ACM | |
Ozonbeständig | E | E | E | S | S | G | E |
Wetterbeständig | E | G | G | S | Z | E | E |
Temperaturbeständig | -60 bis +200°C | -40bis +90°C | -35 bis +135°C | -60bis +90°C | -40 bis +110°C | -50 bis +120°C | -25 bis +150°C |
Chemisch beständig | E | E | G | S | Z | G | S |
Oel beständig | E | E | G | S | S | S | E |
Wasserquellung | Z | S | G | G | G | E | E |
Abriebbeständig | S | E | E/G | E/G | E/G | G | Z |
Verformungsbeständig | E | S | G | E/G | E/G | G | Z |
Säurebeständig | E | S | G/Z | G/Z | G/Z | G | Z/S |
Alkalinbeständig | Z | S | G | Z | Z | E | S |
Zugfestigkeit | G | E | E/G | E | E | G | Z |
Dampfbeständig | G/Z | S | G/Z | Z | G/Z | G/Z | S |
Flammwiedrig | Z/S | Z | Z/S | S | S | Z/S | Z/S |
Alterungsbeständig (richtig gelagert) |
15-20J | 1J | 5-10J | 3-5J | 5-10J | 5-10J | 15-20J |
E=Excellent G=Gut Z=Zufriedenstellend S=Schlecht (J=Jahre)
Technische Daten FFPM (FFKM) - Perfluorelastomere
FFKM Nr. | Farbe | Spez. Gew. |
Reiss-festigkeit Mpa |
Reiss-dehnung % |
Härte Sh. A |
Druck-verformunsrest 70 Std./200°C |
Max. Temp. °C |
CIM9625B | schwarz | 1.97 | 11.6 | 260 | 75 | 20% | 250 |
CIM9625W | weiß | 1.97 | 11.2 | 252 | 74 | 32% | 250 |
CIM9630B | schwarz | 2.00 | 14.7 | 177 | 74 | 19% | 300 |
CIM9630W | weiß | 2.00 | 15.2 | 186 | 76 | 36% | 300 |
CIM9655B | schwarz | 2.03 | 20.0 | 175 | 72 | 19% | 320 |
CIM9655W | weiß | 2.03 | 19.6 | 182 | 74 | 36% | 320 |