PTFE Glattschläuche mit oder ohne Umflechtung

Dünnwandiger PTFE Schlauch

PTFE Glattschläuche zum durchleiten von hochreinen Produkten, aggressiven Medien, Lebensmitteln oder Kosmetikprodukten. Auch für Anwendungen in Wärmetauschern und als Isolationshülsen für Elektrokabel.

ID
mm
ID max.
mm
Wand
mm
OD
mm
OD max.
mm
Länge
max. m
WP
Bar 20°C
Art.Nr.
Rein
Art. Nr.
Antistatic
1 1,20 1 3 3,15 100 30 CITT010030 CITTAS010030
2 2,20 1 4 4,15 100 23 CITT02040 CITTAS020040
3 3,20 1 5 5,15 100 18 CITT030050 CITTAS030050
4 4,20 1 6 6,15 250 15 CITT040060 CITTAS040060
5 5,25 1 7 7,15 225 13 CITT050070 CITTAS050070
6 6,25 1 8 8,15 200 11 CITT060080 CITTAS060080
8 8,30 1 10 10,15 150 9 CITT080100 CITTAS080100
10 10,30 1 12 12,15 125 8 CITT100120 CITTAS100120
12 12,35 1 14 14,15 100 7 CITT120140 CITTAS120140
14 14,35 1 16 16,15 85 6 CITT140160 CITTAS140160
16 16,40 1 18 18,16 75 5 CITT160180 CITTAS160180
18 18,40 1 20 20,15 70 5 CITT180200 CITTAS180200
20 20,40 1 22 22,20 60 4 CITT200220 CITTAS200220
22 22,50 1,5 25 25,20 35 6 CITT220250 CITTAS220250
25 25,50 1,5 28 28,20 33 5 CITT250280 CITTAS250280
26 26,50 1 28 28,20 20 3 CITT260280 CITTAS260280
30 30,50 2 34 34,20 20 6 CITT300340 CITTAS300340
32 32,50 2 36 36,20 20 5 CITT320360 CITTAS320360
38 38,50 2 42 42,20 20 4 CITT380420 CITTAS380420
40 40,50 2 44 44,20 20 4 CITT400440 CITTAS400440
44 44,50 3 50 50,20 20 6 CITT440500 CITTAS440500
48 48,50 2 52 52,20 20 4 CITT480520 CITTAS480520
50 50,50 2 54 54,20 15 3 CITT500540 CITTAS500540

Temp. -70°C / +260°C

Toleranzen nach GKV

Glatter PTFE Schlauch mit SS Umflechtung, Standardwand, großer Durchmesser

Der Schlauch ist aus weißem PTFE Pulver hergestellt und hat eine Umflechtung aus Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit.

Geeignet für Hydraulikkupplungen und Industiekupplungen

Größe ID min.
mm
ID max.
mm
Wand
mm
OD min.
mm
OD max.
mm
R
mm
WP
20°C
BP
20°C
Gew.
gr/m
Art.Nr.
Rein
Art.Nr.
Antistatic
4,9 4,65 5,16 0,90 7,32 8,43 51 276 828 90 CIT1B004 CIT1AB004
5,1 4,85 5,36 0,90 7,49 8,61 64 264 793 94 CIT1B005 CIT1AB005
6,7 6,45 6,96 0,75 8,83 9,86 76 224 672 92 CIT1B006 CIT1AB006
8,4 8,15 8,66 0,65 10,54 11,56 102 207 621 141 CIT1B008 CIT1AB008
10,3 9,93 10,64 0,65 12,78 14,1 133 183 552 148 CIT1B010 CIT1AB010
13,4 13,06 13,36 0,90 15,88 17,22 152 161 483 249 CIT1B012 CIT1AB012
16,6 16,1 17,12 0,90 18,95 20,57 178 114 345 290 CIT1B016 CIT1AB016
19,8 19,3 20,32 1,00 22,15 23,77 203 103 310 339 CIT1B020 CIT1AB020
22,1 21,59 22,61 1,00 24,46 26,09 229 92 276 382 CIT1B022 CIT1AB022
26,1 25,6 26,62 1,20 28,45 30,07 305 80 241 461 CIT1B025 CIT1AB025

Temp. -70°C / +260°C

PTFE Glattschläuche mit SS Umflechtung und Silikonmantel, großer Durchmesser, Standardwand

Der PTFE Schlauch ist aus weißem PTFE Pulver hergestellt und hat ein Geflecht aus Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit. Die extrudierte Silikon-Decke sorgt für eine hohe Flexibilität und keine Ablagerungen im Geflecht. Der Schlauch ist einfach zu reinigen. Der Silikon-Mantel Platinvernetzt, weiß und FDA konform.

Geeignet für Hydraulikstutzen und Industiekupplungen. Montage mit Spezialfassung 

Größe
Inch
Größe
mm
ID*
mm
Wand
mm
AD+SS**
mm
AD
SS+SIL
mm
R
mm
WP
bar
20°
BP
bar
20°
Gew.
gr/m
Art.Nr.
Rein
1/4" 6,7 6,71 0,75 9,35 15,35 76 224 672 252 CIT1BSI006
5/16" 8,4 8,41 0,65 11,05 17,05 102 207 621 323 CIT1BSI008
3/8" 10,3 10,29 0,65 13,44 19,44 133 183 552 361 CIT1BSI010
1/2" 13,4 13,30 0,90 16,55 22,55 152 161 483 503 CIT1BSI012
5/8" 16,6 16,76 0,90 19,76 24,76 178 114 345 531 CIT1BSI016
3/4" 19,8 19,81 1,00 22,96 27,96 203 103 310 614 CIT1BSI020
7/8" 22,1 22,1 1,00 25,28 30,28 229 92 276 683 CIT1BSI022
1" 26,1 26,11 1,20 29,26 34,26 305 80 241 805 CIT1BSI025

Temp. -70°C / +200°C         Art.Nr. Antistatic = CIT1ABSI(Größe)

*Tol. +/-3%  /  **Tol. +/-4%

Glatter PTFE Schlauch mit doppelter Edelstahlumflechtung, großer Durchmesser, dickwandig

Der Schlauch ist aus weißem PTFE Pulver hergestellt, hat eine doppelte Edelstahl Umflechtung aus AISI 304 mit hoher Zugfestigkeit, der Innendurchmesser ist größer wodurch die Montage mit Hydraulik-Kupplungen ermöglicht wird. Der Schlauch ist dickwandig.

Geeignet für Armaturen mit Stutzen, Industriekupplungen.

Größe
Inch
ID
min.
mm
ID
max.
mm
Wand
mm
AD
min.
mm
AD
max.
mm
R
mm
WP
bar
20°
BP
bar
20°
Vac.
mbar
20°C
Gew.
gr/m
Art.Nr.
Rein
1/4" 6,45 6,96 1 10,47 11,51 76 253 759 887 202 CITD1HB006
3/8" 9,93 10,64 1 14,12 15,17 127 237 710 887 310 CITD1HB010
1/2" 13,00 13,60 1 17,69 18,90 140 189 566 887 413 CITD1HB012
5/8" 16,40 17,20 1,2 21,71 23,01 165 133 414 887 527 CITD1HB016
3/4" 19,30 20,32 1,2 24,32 25,82 203 126 379 887 632 CITD1HB020
1" 25,60 26,62 1,2 30,39 31,77 305 93 280 887 812 CITD1HB025

Temp. -70°C / +260°C       Art.Nr. Antistatic = CITD1AHB(Grösse)

PTFE Glattschläuche mit Edelstahl Umfelchtung, Standardwand

Der Schlauch ist aus weißem PTFE Pulver hergestellt und hat ein geflecht aus Edelstahl AISI 304 mit hoher Zugfestigkeit.

Geeignet für Armaturen mit Stutzen, Industriekupplungen.

Größe
Inch
ID
min.
mm
ID
max.
mm
Wand
mm
AD
min.
mm
AD
max.
mm
R
mm
WP
bar
20°
BP
bar
20°
Gew.
gr/m
Art.Nr.
Rein
1/4" 5,97 6,48 0,64 8,13 9,14 76 241 724 90 CIT1S006
5/16" 7,54 8,05 0,58 9,91 10,82 102 230 690 118 CIT1S008
3/8" 8,69 9,19 0,64 11,18 12,19 127 219 655 143 CIT1S009
13/31" 10,03 10,54 0,76 12,70 13,72 133 195 586 180 CIT1S010
1/2" 12,12 12,62 0,76 14,99 15,80 140 161 483 217 CIT1S012
5/8" 14,86 15,47 0,89 17,78 19,05 165 138 414 280 CIT1S016
3/4" 18,49 19,25 0,89 21,34 22,86 203 114 345 333 CIT1S020
7/8" 21,67 22,43 0,89 24,64 25,91 229 92 276 383 CIT1S022
1" 24,82 25,83 1,02 27,69 29,46 305 69 207 455 CIT1S025

Temp. -70°C / +260°C       Art.Nr. Antistatic = CIT1AS(Größe)

PTFE Glattschläuche mit doppelter Edelstahl Umflechtung, Standardwand

Der Schlauch ist aus weißem PTFE Pulver hergestellt und hat ein doppeltes Geflecht aus Edelstahl AISI 304 mit hoher Zugfestigkeit.

Geeignet für Armaturen mit Stutzen, Industriekupplungen.

Größe
Inch
ID
min.
mm
ID
max.
mm
Wand
mm
AD
min.
mm
AD
max.
mm
R
mm
WP
bar
20°
BP
bar
20°
Gew.
gr/m
Art.Nr.
Rein
1/4" 5,97 6,48 0,64 9,27 10,29 76 276 828 147 CITD1S006
5/16" 7,54 8,05 0,58 11,18 12,09 102 252 758 200 CITD1S008
3/8" 8,69 9,19 0,64 12,45 13,46 127 252 759 258 CITD1S009
13/32" 10,03 10,54 0,76 13,97 14,99 133 230 689 300 CITD1S010
1/2" 12,12 12,62 0,76 16,48 17,30 140 183 552 365 CITD1S012
5/8" 14,86 15,47 0,89 19,69 20,96 165 172 517 462 CITD1S016
3/4" 18,49 19,25 0,89 22,86 24,38 203 149 448 545 CITD1S020
7/8" 21,67 22,43 0,89 25,91 27,31 229 114 345 625 CITD1S022
1" 24,82 25,83 1,02 29,08 30,73 305 92 276 727 CITD1S025

Temp. -70°C / +260°C       Art.Nr. Antistatic = CITD1AS(Größe)