V-Ringe eine axiale Lippendichtung für Wellendurchführungen

V-Ringe werden vorwiegend als axiale Lippendichtungen bei Wellendurchführungen eingesetzt um gegen Staub, Schmutz, Ölspritzer oder Wasser zu schützen. Ein V-Ring wird als zusätzliches Dichtelement oder bei Wellendurchführungen oder Lager als Schutz eingesetzt.

V-Ringe werden in vielen Branchen eingesetzt wie Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fahrzeugbau, Haushaltmaschinen und vielen anderen Industrien. V-Ringe werden in NBR oder FPM (FKM) hergestellt, die Montage erfolgt direkt auf die Welle.

V-Ringe

Materialien

  • NBR schwarz, -40 bis +120°C in Öl / +90°C in Wasser
  • FPM / FKM braun, -30 bis +200°C

V-Ringe – Typ VA, gerade Rückseite für Wellen von 3 – 2000 mm

Grössen
Nr.
Welle
Dia. mm
Ring
ID mm
Ring
Breite
VA-Ring
entspannt 
VA-Ring
Einsatz
VA-0032.7 – 3.52.51.53.02.5 +/-0.3
VA-0043.5 – 4.53.22.03.73.0 +/-0.4
VA-0054.5 – 5.54.02.03.73.0 +/-0.4
VA-0065.5 – 6.55.02.03.73.0 +/-0.4
VA-0076.5 – 8.06.02.03.73.0 +/-0.4
VA-0088.0 – 9.57.02.03.73.0 +/-0.4
VA-0109.5 – 11.59.03.05.54.5 +/-0.6
VA-001211.5 – 13.510.53.05.54.5 +/-0.6
VA-001313.5 – 15.511.73.05.54.5 +/-0.6
VA-001415.5 – 17.512.53.05.54.5 +/-0.6
VA-001615.5 – 17.514.03.05.54.5 +/-0.6
VA-001817.5 – 19.016.03.05.54.5 +/-0.6
VA-002019.0 – 21.018.04.07.56.0 +/-0.8
VA-002221.0 – 24.020.04.07.56.0 +/-0.8
VA-002524.0 – 27.022.04.07.56.0 +/-0.8
VA-002827.0 – 29.025.04.07.56.0 +/-0.8
VA-003029.0 – 31.027.04.07.56.0 +/-0.8
VA-003231.0 – 33.029.04.07.56.0 +/-0.8
VA-003533.0 – 36.031.04.07.56.0 +/-0.8
VA-003836.0 – 38.034.04.07.56.0 +/-0.8
VA-004038.0 -43.036.05.59.07.0 +/-1.0
VA-004543.0 – 48.040.05.09.07.0 +/-1.0
VA-005048.0 – 53.045.05.09.07.0 +/-1.0
VA-005553.0 – 58.049.05.09.07.0 +/-1.0
VA-006058.0 – 63.054.05.09.07.0 +/-1.0
VA-006563.0 – 68.058.05.09.07.0 +/-1.0
VA-007068.0 – 73.063.06.011.09.0 +/-1.2
VA-007573.0 – 78.067.06.06.89.0 +/-1.2
VA-008078.0 – 83.072.06.011.09.0 +/-1.2
VA-008583.0 – 88.076.06.011.09.0 +/-1.2
VA-009088.0 – 93.081.06.011.09.0 +/-1.2
VA-009593.0 – 98.085.06.011.09.0 +/-1.2
VA-010098.0 – 105.090.06.011.09.0 +/-1.2
VA-0110105.0 – 115.099.07.012.810.5 +/-1.5
VA-0120115.0 – 125.0108.07.012.810.5 +/-1.5
VA-0130125.0 – 135.0117.07.012.810.5 +/-1.5
VA-0140135.0 – 145.0126.07.012.810.5 +/-1.5
VA-0150145.0 – 155.0135.07.012.810.5 +/-1.5
VA-0160155.0 – 165.0144.08.014.512.0 +/-1.8
VA-0170165.0 – 175.0153.08.014.512.0 +/-1.8
VA-0180175.0 – 185.0162.08.014.512.0 +/-1.8
VA-0190185.0 – 195.0171.08.014.512.0 +/-1.8
VA-0199195.0 – 210.0180.08.014.512.0 +/-1.8
VA-0200190.0 – 210.0180.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0220210.0 – 235.0198.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0250235.0 – 265.0225.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0275265.0 – 290.0247.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0300290.0 – 310.0270.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0325310.0 – 335.0292.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0350335.0 – 365.0315.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0375365.0 – 390.0337.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0400390.0 – 430.0360.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0450430.0 – 480.0405.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0500480.0 – 530.0450.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0550530.0 – 580.0495.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0600580.0 – 630.0540.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0650630.0 – 665.0600.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0700665.0 – 705.0630.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0725705.0 – 745.0670.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0750745.0 – 785.0705.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0800785.0 – 830.0745.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0850830.0 – 875.0785.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0900875.0 – 920.0825.015.025.020.0 +/-4.0
VA-0950920.0 – 965.0865.015.025.020.0 +/-4.0
VA-1000965.0 – 1015.0910.015.025.020.0 +/-4.0
VA-10501015.0 – 1065.0955.015.025.020.0 +/-4.0
VA-11001065.0 – 1115.01000.015.025.020.0 +/-4.0
VA-11501115.0 – 1165.01045.015.025.020.0 +/-4.0
VA-12001165.0 – 1215.01090.015.025.020.0 +/-4.0
VA-12501215.0 – 1270.01135.015.025.020.0 +/-4.0
VA-13001270.0 – 1320.01180.015.025.020.0 +/-4.0
VA-13501320.0 – 1370.01225.015.025.020.0 +/-4.0
VA-14001370.0 – 1420.01270.015.025.020.0 +/-4.0
VA-14501420.0 – 1470.01315.015.025.020.0 +/-4.0
VA-15001470.0 – 1520.01360.015.025.020.0 +/-4.0
VA-15501520.0 – 1570.01405.015.025.020.0 +/-4.0
VA-16001570.0 – 1620.01450.015.025.020.0 +/-4.0
VA-16501620.0 – 1670.01495.015.025.020.0 +/-4.0
VA-16701670.0 – 1720.01540.015.025.020.0 +/-4.0
VA-17501720.0 – 1770.01585.015.025.020.0 +/-4.0
VA-18001770.0 – 1820.01630.015.025.020.0 +/-4.0
VA-18501820.0 – 1870.01675.015.025.020.0 +/-4.0
VA-19001870.0 – 1920.01720.015.025.020.0 +/-4.0
VA-19501920.0 – 1970.01765.015.025.020.0 +/-4.0
VA-20001970.0 – 2020.01810.015.025.020.0 +/-4.0

V-Ringe – Typ VS, mit schräger Rückseite für Wellen von 5 – 200 mm

Grössen
Nr.
Welle
Dia. mm
Ring
ID mm
Ring
Breite
VA-Ring
entspannt
VA-Ring
Einsatz
VS-0054.5 – 5.54.02.05.24.5 +/-0.4
VS-0065.5 – 6.55.02.05.24.5 +/-0.4
VS-0076.5 – 8.06.02.05.24.5 +/-0.4
VS-0088.0 – 9.57.02.05.24.5 +/-0.4
VS-0109.5 – 11.59.03.07.76.7 +/-0.6
VS-01211.5 – 13.510.53.07.76.7 +/-0.6
VS-01413.5 – 15.512.53.07.76.7 +/-0.6
VS-01615.5 – 17.514.03.07.76.7 +/-0.6
VS-01817.5 – 19.016.03.07.76.7 +/-0.6
VS-02019.0 – 21.018.04.010.59.0 +/-0.8
VS-02221.0 – 24.020.04.010.59.0 +/-0.8
VS-02524.0 – 27.022.04.010.59.0 +/-0.8
VS-02827.0 – 29.025.04.010.59.0 +/-0.8
VS-03029.0 – 31.027.04.010.59.0 +/-0.8
VS-03231.0 – 33.029.04.010.59.0 +/-0.8
VS-03533.0 – 36.031.04.010.59.0 +/-0.8
VS-03836.0 – 38.034.04.010.59.0 +/-0.8
VS-04038.0 – 43.036.05.013.011.0 +/-1.0
VS-04543.0 – 48.040.05.013.011.0 +/-1.0
VS-05048.0 – 53.045.05.013.011.0 +/-1.0
VS-05553.0 – 58.049.05.013.011.0 +/-1.0
VS-06058.0 – 63.054.05.013.011.0 +/-1.0
VS-06563.0 – 68.058.05.013.011.0 +/-1.0
VS-07068.0 – 73.063.06.015.513.5 +/-1.2
VS-07573.0 – 78.067.06.015.513.5 +/-1.2
VS-08078.0 – 83.072.06.015.513.5 +/-1.2
VS-08583.0 – 88.076.06.015.513.5 +/-1.2
VS-09088.0 – 93.081.06.015.513.5 +/-1.2
VS-09593.0 – 98.085.06.015.513.5 +/-1.2
VS-10098.0 – 105.090.06.015.513.5 +/-1.2
VS-110105.0 – 115.099.07.018.015.5 +/-1.5
VS-120115.0 – 125.0108.07.018.015.5 +/-1.5
VS-130125.0 – 135.0117.07.018.015.5 +/-1.5
VS-140135.0 – 145.0126.07.018.015.5 +/-1.5
VS-150145.0 – 155.0135.07.018.015.5 +/-1.5
VS-160155.0 – 165.0144.08.020.518.0 +/-1.8
VS-170165.0 – 175.0153.08.020.518.0 +/-1.8
VS-180175.0 – 185.0162.08.020.518.0 +/-1.8
VS-190185.0 – 195.0171.08.020.518.0 +/-1.8
VS-199195.0 – 210.0180.08.020.518.0 +/-1.8